SAXSFocus高性能X射線(xiàn)散射系統,提供原子到納米尺度的結構、形貌以及界面信息。配備的高通量X射線(xiàn)光源和精密準直鏡,確保短時(shí)間內獲得高質(zhì)量的散射譜數據。兼容多種樣品架以及原位臺,智能判斷實(shí)驗需求,輕松實(shí)現不同模式切換,批量測試,提高測試效率。
SAXSFocus高性能X射線(xiàn)散射系統,提供原子到納米尺度的結構、形貌以及界面信息。配備的高通量X射線(xiàn)光源和精密準直鏡,確保短時(shí)間內獲得高質(zhì)量的散射譜數據。兼容多種樣品架以及原位臺,智能判斷實(shí)驗需求,輕松實(shí)現不同模式切換,批量測試,提高測試效率。
X射線(xiàn)源 | ||||
靶材 | 微焦斑點(diǎn)光源Cu,可選靶材: Mo, Ag等,支持雙靶切換 液態(tài)金屬靶光源Ga,可選靶材In(多混合比例) | |||
X射線(xiàn)光學(xué) | ||||
聚焦鏡 | 多層膜單次反射聚焦鏡 | |||
無(wú)散射狹縫準直系統 | 無(wú)寄生散射,光斑大小可實(shí)時(shí),聯(lián)系、自動(dòng)調整 | |||
樣品架/樣品臺 | ||||
常規樣品臺 | 樣品臺在垂直于入射光路的X/Z(水平/豎直)方向自動(dòng)移動(dòng)的行程:±75 mm精度不低于 1 μm,樣品可精確對中;同時(shí)樣品臺X軸和Z軸,可沿著(zhù)Y(光路)方向自動(dòng)移動(dòng)的行程±75 mm | |||
粉末樣品架 | 40/60位粉末自動(dòng)進(jìn)樣器 | |||
毛細管液體樣品架 | 30位毛細管自動(dòng)進(jìn)樣器 | |||
固體樣品架 | 30位固體自動(dòng)進(jìn)樣器 | |||
多維度樣品臺 | X /Y /Z 軸行程±75 mm,精度1 μm;Omega轉角- 3°~ + 5°,Ry轉角± 3°,精度0.001°;Phi轉角330°,精度0.001° | |||
其他原位樣品臺 | 支持在各種原位環(huán)境下(溫度、拉伸、梯度)等進(jìn)行測試 | |||
探測器 | ||||
二維硅陣列單光子計數探測器 | 連續讀出,無(wú)死時(shí)間,無(wú)讀出噪音或暗電流 像素 75 μm × 75 μm 動(dòng)態(tài)范圍32 bits | |||
散射光路 | ||||
類(lèi)型 | 真空散射管腔,探測器沿入射光路方向可全程自動(dòng)移動(dòng) | |||
SD距離 | 30 mm-6000 mm | |||
可測散射矢量q | 0.007 nm-1 ~ 50 nm-1 | |||
分辨率(Cu 靶) | SD距離(mm) | qmin(nm-1) | qmin(nm-1)*(BS=1.5 mm) | 尺度(nm)*無(wú)BS |
30 | 0.5 | 2 | 1.3 | |
500 | 0.025 | 0.12 | 25.1 | |
1100 | 0.012 | 0.055 | 52.3 | |
2700 | 0.005 | 0.022 | 125.6 | |
6000 | 0.001 | 0.01 | 628.0 |
小角X射線(xiàn)散射(Small-Angle X-ray Scattering,SAXS)是一種重要的結構表征手段,可以研究物質(zhì)的微觀(guān)結構和形態(tài),應用領(lǐng)域包括但不限于:
1、生物醫學(xué)研究:用于蛋白質(zhì)、DNA、RNA等生物大分子的結構和功能研究,為藥物研發(fā)、細胞生物學(xué)以及病理學(xué)等領(lǐng)域的研究提供重要的結構信息數據;
2、材料科學(xué):應用領(lǐng)域涵蓋高分子材料、納米材料、陶瓷材料、金屬和合金材料、復合材料、多孔材料以及薄膜材料等;
3、地球科學(xué):可以用于研究地球內部物質(zhì)的微觀(guān)結構和性質(zhì),例如對巖石的微觀(guān)結構和成分研究,可了解地球內部物質(zhì)的物理化學(xué)特性和演化歷史;
4、化學(xué)研究:用于研究各種化學(xué)反應的動(dòng)力學(xué)過(guò)程及產(chǎn)物結構的演變規律。